Mannschaften

Abschlusstabelle 1999/00 4. Kreisliga Süd Herren

Position  Mannschaft  Spiele  Siege  Unentschieden  Niederlagen  Spiele  Punkte 
1.   TSV Weidenbach  18        160 : 57   34 : 2 
2.   TSV Unterschwaningen  18        136 : 95  25 : 11 
3.  TSV Schopfloch IV  18        137 : 97  25 : 11 
4.  TSV Bechhofen II  18        133 : 88  24 : 12 
5.  TSV Schopfloch V  18        125 : 115  18 : 18 
6.  VFL Ehingen III  18        120 : 126  17 : 19 
7.  TSV Dinkelsbühl III  18        111 : 115  16 : 20 
8.  SV Ornbau   18        108 : 116   13 : 23 
9.  TSV Weidenbach II  18        61 : 144  8 : 28 
10.  SV Ornbau II  18        24 : 162  0 : 36 


Statistiken der 1. und 2. Mannschaft in der Kreisliga 4 Süd
Download [1.094 KB]





Abschlusstabelle 1999/00 3. Kreisliga West Jungen

Position  Mannschaft  Spiele  Siege  Unentschieden  Niederlagen  Spiele  Punkte 
1.   SV Ornbau  12  11  95 : 38   23 : 1 
2.   TV Rothenburg II  12  83 : 46  17 : 7  
3.  SV Schalkhausen II  12  82 : 60  17 : 7 
4.  SSV Aurach II  12  63 : 72  11 : 13 
5.  VFL Ehingen III  12  60 : 83  7 : 17 
6.  TSV Schillingsfürst  12  55 : 85  5 : 19 
7.  Post SV Ansbach II  12  10  36 : 90  4 : 20 
8.  TSV Schopfloch II  Zurückgezogen            


Statistiken der Jugendmannschaft in der Kreisliga 3 West
Download [116 KB]



1999-2000 3. Kreisliga West Jungen stehend von links: Nägelein Andreas, Reißinger Heiko, Bittel Christian; knieend von links: Riedmüller Sebastian , Gemereth Klaus , Walter Sascha; nicht abgebildet: Weger Jonas





Meisterurkunde SVO-Jugend 1999-2000



1999 Saison 1998-99
Vereinsmeisterschaften