Mannschaften

Abschlusstabelle 2005/06 3. Kreisliga Ost Herren

Position  Mannschaft  Spiele  Siege  Unentschieden  Niederlagen  Spiele  Punkte 
1.   FC/DJK Burgoberbach III  20  18  162 : 85  36: 4  
2.   TSV Merkendorf  20  16  169 : 69  34 : 6 
3.  TTC Bruckberg III  20  15  152 : 90  30 : 10 
4.  1. FC Sachsen III  20  13  155 : 102  28 : 12 
5.  TSV Weidenbach-Triesdorf   20  12  148 : 114   26 : 14 
6.  FC Heilsbronn II  20  10  133 : 129  18 : 22 
7.  TSV Windsbach IV  20  12  120 : 142  14 : 26 
8.  SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach II  20  13  111 : 144  14 : 26 
9.  TSV Windsbach V  20  16  89 : 167  7 : 33 
10.  SV Ornbau I  20  16  83 : 167  7 : 33 
11.   TV Dietenhofen IV  20  17  58 : 171  6 : 34 


Aufgrund einer für uns sehr glücklichen Situation in den oberen Ligen wurde unser Abstiegsplatz gestrichen und wir konnten weiterhin in der 3. Kreisliga verbleiben.

Statistiken der 1. Mannschaft in der Kreisliga 3 Ost
Download [27 KB]





Abschlusstabelle 2005/06 4. Kreisliga Süd Herren

Position  Mannschaft  Spiele  Siege  Unentschieden  Niederlagen  Spiele  Punkte 
1.     20  18  162 : 85  36: 4  
2.     20  16  169 : 69  34 : 6 
3.    20  15  152 : 90  30 : 10 
4.    20  13  155 : 102  28 : 12 
5.    20  12  148 : 114   26 : 14 
6.    20  10  133 : 129  18 : 22 
7.    20  12  120 : 142  14 : 26 
8.    20  13  111 : 144  14 : 26 
9.    20  16  89 : 167  7 : 33 
10.    20  16  83 : 167  7 : 33 
11.     20  17  58 : 171  6 : 34 


Statistiken der 2. Mannschaft in der Kreisliga 4 Süd
Download [14 KB]





Abschlusstabelle 2005/06 1. Kreisliga Ost Jungen

Position  Mannschaft  Spiele  Siege  Unentschieden  Niederlagen  Spiele  Punkte 
1.   VFL Ehingen II  18  16  140 : 49  33 : 3  
2.   TUS Feuchtwangen  18  15  128 : 65  30 : 6 
3.  TSV Wassertrüdingen  18  14  124 : 50  29 : 7 
4.  VFL Ehingen III  18  11  123 : 66  25 : 11 
5.  TSV Schopfloch  18  102 : 82  20 : 16 
6.  SG TSV/DJK Herrieden  18  85 : 114  16 : 20 
7.  TV Dietenhofen  18  12  84 : 127  10 : 26 
8.  TSV Ansbach IV  18  14  60 : 127  7 : 29 
9.  TSV Rothenburg II  18  15  60 : 124  6 : 30 
10.  SV Ornbau I  18  16  32 : 134  4 : 32 
11.  TSV Dinkelsbühl II  Zurückgezogen           


Da es in diesem Jahr wieder Mannschaften gab, die Ihren Aufstieg nicht anerkannten, bzw. freiwillig absteigen wollten, durfte unsere 1. Jungenmannschaft trotz des Abstiegsplatzes weiterhin in der 1. Kreisliga spielen.

Statistiken der 1. Jugendmannschaft in der 1. Kreisliga
Download [15 KB]





Abschlusstabelle 2005/06 3. Kreisliga Ost Jungen

Position  Mannschaft  Spiele  Siege  Unentschieden  Niederlagen  Spiele  Punkte 
1.   TV Dietenhofen II  12  11  95 : 14  23 : 1 
2.   TSV Merkendorf  12  10  87 : 30  21 : 3 
3.  TSC Neuendettelsau II  12  61 : 59  14 : 10 
4.  TV Dietenhofen III  12  58 : 74  10 : 14 
5.  TSV Flachslanden  12  55 : 79  8 : 16 
6.  SV Ornbau II  12  45 : 83  6 : 18 
7.  FC Heilsbronn II  12  11  26 : 88  2 : 22 


Statistiken der 2. Jugendmannschaft in der 3. Kreisliga Ost
Download [13 KB]





2005 Saison 2005-06
Vereinsmeisterschaft 2005